Stadtparteitag zur Kandidatenaufstellung
Nachdem die Ortsunionen Ihre Kandidatinnen und Kandidaten vorgeschlagen haben, hat der Stadtparteitag am 17. Juni im Bürgersaal des Rathauses nun die finalen Nominierungen vorgenommen und alle Kandidaten und Ersatzkandidaten aufgestellt. Zudem haben wir die Reihenfolge der Reserveliste festgelegt.
Neben den Regularien, durch die der CDU-Kreisgeschäftsführer, Guido Niermann führte, hielt auch Oliver Pöpsel, MdB einen Bericht zum aktuellen Geschehen in Berlin und stand auch für Fragen der Mitglieder zur Verfügung.
Wir freuen uns, dass wir wieder in alles Wahlkreisen und allen Dörfern Ansprechpartner als Ratsmitglied oder Ortsvorsteherin oder Ortsvorsteher aufstellen und dass wir ein solch motiviertes Team nominieren konnten.
Alle Wahlen verliefen harmonisch und einstimmig ab. Die 45 anwesenden stimmberechtigten Mitglieder zeigten sich motiviert, die Kandidatinnen und Kandidaten zu unterstützen.
Zahlreiche Mitglieder unserer Jungen Union unterstützten den Parteitag als Stimmzähler, dafür ein großes Dankeschön!
Hier unsere Wahlkreiskandidaten
Name | Wahlkreis | Ort(e) |
Beatrix Krüper | 1 | Rüthen |
Daniel Hoffmann | 2 | Rüthen |
Rudolf Fromme | 3 | Rüthen |
Simone Luigs-Burmann | 4 | Rüthen |
Markus Dahlhoff | 5 | Rüthen |
Dorothee Giese | 6 | Rüthen |
Daniela Franken | 7 | Kallenhardt |
Hartwig Thiele | 8 | Kallenhardt |
Burkhard Rüther | 9 | Menzel / Altenrüthen |
Ulrich Heimann | 10 | Drewer |
Hans-Peter Oesterhoff | 11 | Meiste / Kneblinghausen |
Janis Erdmann | 12 | Langenstraße / Heddinghausen / Kellinghausen / Hemmern |
Alfons Levenig | 13 | Oestereiden |
Stefan Rüther | 14 | Westereiden / Hoinkhasuen / Nettelstädt / Weickede |
Hier unsere Ersatzbewerber der Wahlkreiskandidaten
Name | Wahlkreis | Ort(e) |
Michael Mertens | 1 | Rüthen |
Jürgen Augustinowitz | 2 | Rüthen |
Günter Betten | 3 | Rüthen |
Oliver Friße | 4 | Rüthen |
Ralf Becker | 5 | Rüthen |
Verena Dahlhoff | 6 | Rüthen |
Dr. Wiebke Wolfkühler-Lesniowski | 7 | Kallenhardt |
Dominik Gerwiner | 8 | Kallenhardt |
Claus Wiegelmann-Marx | 9 | Menzel / Altenrüthen |
Leon Löseke | 10 | Drewer |
Robert Oesterhoff | 11 | Meiste / Kneblinghausen |
Thomas Stehrenberg | 12 | Langenstraße / Heddinghausen / Kellinghausen / Hemmern |
Anne Gudermann | 13 | Oestereiden |
Bernhard Meyer | 14 | Westereiden /Hoinkhasuen / Nettelstädt / Weickede |
Hier unsere Reserveliste
Name | Listenplatz |
Alfons Levenig | 1 |
Beatrix Krüper | 2 |
Stefan Rüther | 3 |
Daniela Franken | 4 |
Dorothee Giese | 5 |
Ulrich Heiman | 6 |
Burkhard Rüther | 7 |
Simone Luigs-Burmann | 8 |
Hartwig Thiele | 9 |
Rudolf Fromme | 10 |
Janis Erdmann | 11 |
Hans-Peter Oesterhoff | 12 |
Markus Dahlhoff | 13 |
Daniel Hoffmann | 14 |
Maria Fromme | 15 |
Thomas Stehrenberg | 16 |
Anne Gudermann | 17 |
Michaela Schlüter | 18 |
Mario Kämpfer | 19 |
Ute Oel | 20 |
Antonius Bertels | 21 |
Bernhard Meyer | 22 |
Robert Oesterhoff | 23 |
Rolf Langer | 24 |
Dr. Wiebke Wolfkühler-Lesniowski | 25 |
Leon Löseke | 26 |
Jürgen Augustinowitz | 27 |
Verena Dahlhoff | 28 |
Dominik Gerwiner | 29 |
Michael Mertens | 30 |
Claus Wiegelmann-Marx | 31 |
Günter Betten | 32 |
Oliver Friße | 33 |
Ralf Becker | 34 |
Timo Zimmermann | 35 |



